CPU | 内存/RAM | 硬盘 | 带宽 | IP数量 |
---|---|---|---|---|
酷睿 I3 | 8G/16G | 240G SSD | 10M | 3个 |
志强 E3 | 16G | 240G SSD | 10M | 1个 |
酷睿 I5 | 8G/16G | 240G SSD | 10M | 3个 |
酷睿 I7 | 8G/16G/32G | 240G SSD | 20M | 3个 |
志强 E5 | 32G/64G | 480G SSD | 20M | 3个 |
志强 E5*2 | 32G/64G | 480G SSD | 20M | 3个 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 |
---|---|---|---|---|
双核Vcpu | 2G | 40G-80G | 3M | 1个 |
四核Vcpu | 4G | 40G-80G | 3M | 1个 |
本站提供全球各地打水服务器,包括香港CN2服务器、查帐服务器、英国服务器、立陶宛服务器、马来西亚服务器、美国服务器、加拿大服务器、新加坡服务器。